24日、私の住む綾町でも町議会選挙が行われました。
今回、定数10に対し11人の方が立候補され、事前調査を依頼致しました。
今後は自分たちの暮らしは自分たちで創り守っていく、という立場でどのようにお考えなのか、という視点でアンケートにご協力いただきました。
アンケートの設問は
地方分権について
- 積極的に薦めたい
- 慎重に薦めたい
- 薦めない
- 分からない
エネルギー政策について
- 石炭による発電
- 原子力による発電
- 自然エネルギーによる発電(ここでは太陽光、風力、地熱、大規模ダムを必要としない水力、バイオマスをさします)
- 分からない
というものでした。
期日前までに回答をいただいた候補者は1名でした。
当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 | ||||
6,154 | 4,901 | 79.64% | 男2866女3288 | |||
当選順位 | 候補者名 | 所属 | アンケートへの回答 | 得票数 | 得票率 | 支持率 |
☆1 | 日高けんじ | 無所属 | 返信なし | 569 | 11.61% | 9.25% |
☆2 | 入船やすのり | 無所属 | 自然エネルギー、積極的に薦めたい | 519 | 10.59% | 8.43% |
☆3 | 大隈ひろし | 無所属 | 返信なし | 503 | 10.26% | 8.17% |
☆4 | あいぼし義廣 | 公明 | 返信なし | 491 | 10.02% | 7.98% |
☆5 | 押川勝 | 無所属 | 返信なし | 462 | 9.43% | 7.51% |
☆6 | 畠中いくお | 無所属 | 自然エネルギー、慎重に薦めたい | 457 | 9.32% | 7.43% |
☆7 | 橋本ゆり | 共産 | 自然エネルギー※ | 440 | 8.98% | 7.15% |
☆8 | 押田かずよし | 無所属 | 返信なし | 386 | 9.32% | 6.27% |
☆9 | 福田正照 | 無所属 | 自然エネルギー、慎重に薦めたい | 365 | 7.45% | 5.93% |
☆10 | 日高幸一 | 無所属 | 返信なし | 352 | 7.18% | 5.72% |
ふくなが宏文 | 無所属 | 返信なし | 336 | 6.86% | 5.46% | |
回答率 | 27.27% | |||||
福田正照氏 | 地方分権:権限の委譲には賛成。交付金の絡みがあるような気がする。 | |||||
原発の増設・新設には反対 | ||||||
※今回返信はなかったが選挙用の葉書には「原発ではなく、自然エネルギーを」の表記あり。 | ||||||
自然エネルギーを推進する候補者の支持率(落選した候補者も含む) | ||||||
28.94% | ||||||
今回当選した候補者のみでの自然エネルギー支持率 | ||||||
28.94% |
回答数が少なかったのは残念ですが、今回の綾町での選挙では主立った争点ではなかったようです。
設問に地方分権を入れたのは、エネルギー政策と同時に進めなければエネルギーの転換は達成できないだろう、という観点からです。
これからは、財源の減少を覚悟しても、地方自治(道州制でもいいのですが、肝心なのは自分たちが暮らしている自治体単位で )が重要になってきます。
エネルギーと食料が事実上自給自足できれば、世界的な金融恐慌が起ころうがたとえ原発事故が起ころうが、当面の心配事は減るのは間違いありませんから。
ご協力頂いた候補者の皆さんには、この場を借りて御礼申し上げます。